Kallvalsad kolstålplåt Produktbeskrivning
| Råvara | Kallvalsad stålplåt |
| Kvalitet | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Standard | ISO,JIS,ASTM,AS SV |
| Mekanisk | Kommersiell / Ritning / Djupteckning / Extra Djupteckning / Strukturell kvalitet |
| Ytbehandling | Kromaterad och oljad, och ant-finger |
| Hårdhet | Mjuk, halvhård, hård kvalitet |
| Tjocklek | {{0}}.12-6.0 mm |
| Bredd | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Förpackning | Exportstandard, sjöduglig |
| Handelsperiod | FOB, CFR, CIF |
| Transporttyp | Container, bulk och tåg |
| Laddningsport | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Betalningsvillkor | T/T, L/C i sikte, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Leveranstid | 15-35 dagar efter bekräftad beställning |
Kallvalsade kommersiella kvalitetsark tillverkade av mjuka stålsorter, som AISI 1008/1010, är avsedda för exponerade eller oexponerade delar som involverar måttlig böjning, formning eller dragning. Kallvalsade produkter genomgår ytterligare en valsningsprocess som ökar styrkan och förbättrar ytfinishen. Lågt kolstål är utmärkt för svetsning.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Kallvalsad plåt kemisk sammansättning
| Kvalitet | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.60 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.045 | Större än eller lika med 0.020 |
| DC02, SPCD | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.45 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | Större än eller lika med 0.020 |
| DC03, SPCE | Mindre än eller lika med 0.08 | Mindre än eller lika med 0.40 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.030 | Större än eller lika med 0.020 |
| DC04, SPCF | Mindre än eller lika med 0.06 | Mindre än eller lika med 0.35 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Kallvalsad plåt Mekaniska egenskaper
| Kvalitet | RCL(Mpa) | RM (MPa) | A80mm(%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Större än eller lika med 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Större än eller lika med 34 | Större än eller lika med 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Större än eller lika med 38 | Större än eller lika med 1,8 | Större än eller lika med 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 2.0 | Större än eller lika med 0.20 |
| SPCC (på engelska) | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD (på engelska) | 120~240 | 270~370 | Större än eller lika med 1,3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Större än eller lika med 1,8 |
Populära Taggar: kallvalsad kolstålplåt, Kina kallvalsad kolstålplåt tillverkare, leverantörer, fabrik











